釬焊板式換熱器體積小,重量輕,結構緊湊。它不需要墊圈。相反,它使用銅合金釬焊在一起,形成堅固,緊湊的結構。
該換熱器特別適用于壓力高達50 bar,溫度為-196℃至+ 550℃。
釬焊板式換熱器有哪些優點?
1、傳熱效率高
2、結構緊湊
3、簡易安裝
4、輕松卸載
5、耐久力
釬焊板式換熱器參數:
型號 | 寬度 | Highth | 厚度 | 孔中心距離 | 最大壓力 | 最大流量 | 稱取? |
HFQ10 | 76 | 206 | 9 + 2.3n | 172 * 42 | 1/3 / 4.5 | 8 | 0.7 + 0.06N |
HFQ15 | 80 | 190 | 9 + 2.3n | 154 * 40 | 1/3 / 4.5 | 8 | 0.7 + 0.06N |
HFQ25A | 78 | 318 | 9 + 2.3n | 282 * 42 | 3 / 4.5 | 8 | 1.0 + 0.08N |
HFQ25B | 86 | 315 | 9 + 2.3n | 269 * 40 | 3 / 4.5 | 8 | 1.0 + 0.08N |
HFQ30 | 111 | 310 | 10 + 2.36n | 250 * 50 | 3 / 4.5 | 18 | 1.3 + 0.12N |
HFQ35 | 124 | 304 | 13 + 2.4N | 250 * 70 | 3 / 4.5 | 18 | 2.2 + 0.16n |
HFQ36 | 122 | 282 | 11 + 3.1n | 227 * 52 | 3 | 18 | 1.88 + 0.104n |
HFQ50A | 111 | 525 | 10 + 2.35n | 466 * 50 | 3 / 4.5 | 18 | 2.6 + 0.19n |
HFQ52B | 111 | 525 | 10 + 2.35n | 466 * 50 | 3 / 4.5 | 18 | 2.6 +每平方毫米0.21 |
HFQ60A | 119 | 526 | 10 + 2.24n | 470 * 63 | 3 / 4.5 | 18 | 2.379 + 0.194n |
HFQ60B | 119 | 526 | 10 + 2.24n | 470 * 63 | 3 / 4.5 | 18 | 2.379 + 0.194n |
HFQ90A | 191 | 616 | 11 + 2.35n | 519 * 92 | 3 / 4.5 | 42 | 7.8 + 0.36n |
HFQ90B | 191 | 616 | 11 + 2.72n | 519 * 92 | 3 / 4.5 | 42 | 7.8 + 0.44n |
HFQ100 | 248 | 496 | 10 + 2.15n | 405 * 157 | 3 / 4.5 | 42 | 6.5 + 0.37n |
HFQ125A | 246 | 528 | 13 + 2.36n | 456 * 174 | 3 / 4.5 | 42 | 7.2 + 0.52n |
HFQ125B | 246 | 528 | 13 + 2.36n | 456 * 174 | 3 / 4.5 | 42 | 7.2 + 0.52n |
HFQ180 | 307 | 696 | 13 + 2.76n | 567 * 307 | 1.5 / 2.1 | 100 | 10 + 0.51n |
HFQ210 | 321 | 738 | 13 + 2.7N | 603 * 188 | 1.5 / 2.1 | 100 | 13 + 0.75N |
HFQ210A | 321 | 738 | 13 + 2.7N | 603 * 188 | 1.5 / 2.1 | 100 | 13 + 0.75N |
HFQ230 | 322 | 739 | 13 + 2.55n | 631.7 * 205.2 | 3 / 4.5 | 100 | 13 + 0.82n |
HFQ600 | 429 | 1398 | 22 + 2.78n | 1190 * 220 | 1.5 / 2.1 | 300 | 31.8 + 1.73n |
板式換熱器咨詢服務熱線:4008015360